| Диапазоны измерений и пределы допустимых относительных основных погрешностей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — мощности индивидуального эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений HP(10) | мкЗв/ч | 0,1…1 000 000; (1…10 мкЗв/ч; ±20%;10 мкЗв/ч…1 Зв/ч; ±15%) |
||||||
| — индивидуального эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений HP(10) | мЗв | 0,001…9 999; ±15% |
||||||
| Энергетический диапазон регистрируемых гамма- и рентгеновского излучений, энергетическая зависимость | MэB | 0,05…6,0; (0,05…1,25; ±25%) |
||||||
| Дискретность запоминания в энергонезависимой памяти истории накопления дозы | минуты | 5…255 |
| Время сохранения информации в энергонезависимой памяти | годы | не менее 10 |
| Скорость обмена данными через инфракрасный порт | бит/с | 38 400 |
| Расстояние уверенного обмена данными между дозиметром и адаптером инфракрасного порта | м | не более 0,3 |
| Время непрерывной работы от литий-ионного аккумулятора LIR2450* | часы | 800 |
| Диапазон рабочих температур | °C | -20…+50 |
| Масса | кг | 0,08 |
| Габариты | мм | 90x55x10 |
* в условиях гамма-фона не более 0,5 мкЗв/ч, при выключенной сигнализации и дисплее
EcotestCARD доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Тверь - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
EcotestCARD в подборках товаров:
Похожие товары