ТЕРРА-П поможет вам проверить радиационную безопасность мест проживания, работы и отдыха, автомобиля, предметов быта, одежды, стройматериалов, лесных ягод и грибов.
Дозиметр измеряет уровень гамма-фона и накопленную дозу, оценивает бета-загрязнение. Выполнен в ударопрочном корпусе желтого цвета и имеет компактные размеры.
Дозиметр ТЕРРА-П соответствует педагогическим требованиям и рекомендован Министерством образования и науки, молодежи и спорта для использования в учебных заведениях в качестве наглядного пособия.
| Диапазоны измерений и пределы допустимых относительных основных погрешностей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | мкЗв/ч | 0,1…999,9; | ||||||
| % | ±(25+2/H*(10)), где H*(10) — числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | |||||||
| амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | мЗв | 0,001…9 999; ±25% | ||||||
| плотности потока бета-частиц, в котором возможна оценка поверхностной загрязненности бета-радионуклидами (90Sr+90Y) | 1/(см?·мин) | 10…100 000 | ||||||
| Энергетические диапазоны измерений и энергетическая зависимость | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гамма- и рентгеновского излучений | MэB | 0,05…3,0; ±25% | ||||||
| бета-излучения | MэB | 0,5…3,0 | ||||||
| Время непрерывной работы от новых элементов питания* | часы | 6 000 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | °С | -10…+50 | ||||||
| Масса | кг | 0,2 | ||||||
| Габариты | мм | 55?26?120 | ||||||
в условиях гамма-фона не более 0,3 мкЗв/ч, при выключенной сигнализации
ТЕРРА-П доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Тверь - от 2 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
ТЕРРА-П в подборках товаров:
Похожие товары